Style


Catégories
Femme
Adolescente
Types de vêtement
Blouse
Haut
Robe
Coupe et finitions
Encolure en V
Fronces
Longueur cheville
Longueur dessus genoux
Manches courtes
Manches longues
Robe courte
Robe longue
Ceinture, taille élastiquée
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Difficulté
1/3
Patron
Marque
PM-patterns
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
34
Taille maximale
52
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Viscose, rayonne
Crêpe
Soie
Satin de coton
Double gaze
Crépon de coton
Lin
Flanelle
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Stock
Variations
Nom
Version B - Manches courtes
Stock
Métrage (cm) (laize 140 cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version B, manches courtes | 160 | 160 | 165 | 165 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
Ruban élastique 10 mm de large | “quantité indiquée dans le tableau ci-contre” | |||||||||
Passepoil (facultatif) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Nom
Version B - Manches longues
Stock
Métrage (cm) (laize 140 cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version B, manches longues | 210 | 210 | 215 | 220 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
Ruban élastique 10 mm de large | “quantité indiquée dans le tableau ci-contre” | |||||||||
Passepoil (facultatif) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Nom
Version C - Manches courtes
Stock
Métrage (cm) (laize 140 cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version C, manches courtes | 350 | 355 | 360 | 365 | 365 | 370 | 370 | 375 | 380 | 385 |
Ruban élastique 10 mm de large | “quantité indiquée dans le tableau ci-contre” | |||||||||
Passepoil (facultatif) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Nom
Version C - Manches longues
Stock
Métrage (cm) (laize 140 cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version C, manches longues | 405 | 410 | 415 | 420 | 420 | 425 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Ruban élastique 10 mm de large | “quantité indiquée dans le tableau ci-contre” | |||||||||
Passepoil (facultatif) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |